Veelvoorkomende problemen met telefoonschermen
Gebarsten of gebroken telefoonscherm
Een barst in het scherm komt vaak voor na vallen, stoten of druk op het toestel. Soms blijft de telefoon nog werken, maar het glas kan verder scheuren en het toestel kan lastiger of onveiliger worden in gebruik.
Wij kunnen beoordelen of alleen het scherm vervangen moet worden, of dat er meer schade is aan het toestel.
Touchscreen reageert niet goed
Reageert uw telefoon niet meer goed op aanraking? Of werken sommige delen van het scherm niet meer? Dan kan het touchscreen beschadigd zijn. Dit komt regelmatig voor bij smartphones met een gebroken scherm, vochtschade of interne schade na een val.
Veel voorkomende meldingen bij ons bestaan uit:
- telefoon touchscreen werkt niet
- touchscreen reageert slecht
- telefoon scherm reageert niet
- iPhone touchscreen werkt niet
- Samsung touchscreen reageert niet
Zwarte vlekken, strepen of flikkerend beeld
Zie je zwarte vlekken, gekleurde lijnen of een flikkerend scherm? Dan is vaak niet alleen het glas beschadigd, maar ook het display zelf. Geen zorgen, dit is ook opgelost met een schermreparatie.
Telefoon scherm blijft zwart
Als het scherm zwart blijft, maar de telefoon nog wel geluid maakt of trilt, kan het scherm defect zijn. Soms ligt het probleem bij de batterij, aansluiting of software. Wij controleren waar het probleem vandaan komt en adviseren daarna de juiste vervolgstap.
Prijsindicatie
| Telefoon / modelgroep | Kosten |
|---|---|
| iPhone 17 Pro / Pro Max | €360 |
| iPhone 17 | €290 |
| iPhone 16 Pro / Pro Max | €300 |
| iPhone 16 / 16 Plus | €250 |
| iPhone 16e | €200 |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | €230 |
| iPhone 15 / 15 Plus | €205 |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | €200 |
| iPhone 14 / 14 Plus | €170 |
| iPhone 13 Pro / Pro Max | €180 |
| iPhone 13 / 13 Mini | €150 |
| iPhone 12 Pro / Pro Max | €155 |
| iPhone 12 / 12 Mini | €140 |
| iPhone 11 Pro / Pro Max | €145 |
| iPhone 11 | €115 |
| iPhone XR | €110 |
| iPhone X / XS | €135 |
| iPhone SE 2020 / SE 2022 | €90 |
| iPhone 8 / 8 Plus | €90 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra / S25 Ultra | €330 |
| Samsung Galaxy S24 / S25 | €255 |
| Samsung Galaxy S22 Ultra / S23 Ultra | €300 |
| Samsung Galaxy S22 / S23 | €230 |
| Samsung Galaxy S21 FE / S23 FE / S24 FE | €190 |
| Samsung Galaxy S20 / S21 | €200 |
| Samsung Galaxy A56 | €165 |
| Samsung Galaxy A52 / A53 / A54 / A55 | €155 |
| Samsung Galaxy A36 | €145 |
| Samsung Galaxy A32 / A33 / A34 / A35 | €135 |
| Samsung Galaxy A22 / A23 / A24 / A25 | €115 |
| Samsung Galaxy A15 / A16 | €110 |
| Samsung Galaxy A12 / A13 / A14 | €105 |
| Samsung Galaxy A04 / A05 / A06 | €100 |
| Samsung Galaxy Z Fold binnenscherm | €490 |
| Samsung Galaxy Z Fold buitenscherm | €190 |
| Samsung Galaxy Z Flip binnenscherm | €375 |
| Samsung Galaxy Z Flip buitenscherm | €175 |
| Google Pixel 9 Pro / Pro XL | €270 |
| Google Pixel 9 / 9a | €205 |
| Google Pixel 8 Pro | €235 |
| Google Pixel 8 / 8a | €185 |
| Google Pixel 7 / 7a | €160 |
| Google Pixel 6 / 6a | €150 |
| Xiaomi 13T / 14T | €165 |
| Xiaomi 12 / 13 / 14 | €200 |
| Xiaomi Poco F-serie | €150 |
| Xiaomi Poco X4 / X5 / X6 | €125 |
| Xiaomi Redmi Note 13 / 14 | €125 |
| Xiaomi Redmi Note 11 / 12 | €110 |
| Xiaomi Redmi 10 / 12 / 13-serie | €100 |
| OPPO Find X-serie | €210 |
| OPPO Reno 8 / 10 / 11 / 12 | €130 |
| OPPO A-serie | €100 |
| OnePlus 9 / 10 / 11 / 12 | €200 |
| OnePlus Nord / Nord CE-serie | €125 |
| Motorola Edge-serie | €145 |
| Motorola Moto G-serie | €100 |
| Fairphone 4 / 5 | €140 |
| Sony Xperia 1 / 5-serie | €215 |
| Sony Xperia 10-serie | €140 |
| Huawei P / Mate / Nova-serie | €145 |
| Nokia / HMD budgetmodellen | €100 |















